Caractéristiques des produits plastiques personnalisables
- Gobelet en polypropylène copolymère statistique
- Sans bisphenol A et sans phtalates
- Plastique recyclable
- Produits plastiques réutilisables 100% made in France
- Épais et résistant : pratiquement incassable
- Personnalisable à l’unité ou en série
- Pas de minimum de commande
- Micro-ondable
- Passe au lave-vaisselle professionnel ou domestique
Produit | Matière | Couleur | Contenance à ras bord | Contenance | Hauteur | Ø inférieur | Ø supérieur | Poids | Surface d’impression | Nombre de couleur imprimables |
---|
 | Polypropylène (code PP 5) | transparent ou blanc translucide ou couleur ou panaché de couleur – 23 coloris transparents et opaques | 17 cl | 15 cl | 78 mm | 45 mm | 67,8 mm | 17,5 g | 45 x 174 mm | Jusqu’à 5 couleurs |
 | Polypropylène (code PP 5) | transparent ou blanc translucide ou couleur ou panaché de couleur – 23 coloris transparents et opaques | 25 cl | 20 cl | 99,28 mm | 49,75 mm | 68,8 mm | 20,4g | 75 x 182 mm | Jusqu’à 5 couleurs |
 | Polypropylène (code PP 5) | transparent ou blanc translucide ou couleur ou panaché de couleur – 23 coloris transparents et opaques | 33 cl | 25 cl | 121,8 mm | 49,75 mm | 78 mm | 26,8 g | 90 x 182 mm | Jusqu’à 5 couleurs |
 | Polypropylène (code PP 5) | transparent ou blanc translucide ou couleur ou panaché de couleur – 23 coloris transparents et opaques | 58 cl | 50 cl | 150 mm | 54 mm | 95 mm | 41g | 95 x 218 mm | Jusqu’à 5 couleurs |
 | Polypropylène (code PP 5) | transparent ou blanc translucide | – | 1 L | 165 mm | – | 115 mm | 63 g | 55 x 65 mm | Jusqu’à 2 couleurs |
 | Polypropylène (code PP 5) | couleur ou panaché de couleur – 12 coloris opaques | 657cl | 435cl | 80,5mm | 67mm | 131mm | – | 60 x 30 mm | 1 couleur |
Conditionnement
en carton
Produit | Taille du carton | Poids | Unité par cartons |
---|
 | 50x40x30cm | 14 kg | 650 |
 | 50x40x30cm | 14 kg | 600 |
 | 50x40x30cm | 12 kg | 400 |
 | 50x40x30cm | 12 kg | 300 |
 | 50x40x30cm | 5,5 kg | 120 |
 | 50x40x30cm | 8,1 kg | 108 |
Conditionnement
en palette
Produit | Taille de la palette | Cartons par palettes | Unité par palette |
---|
 | 1,20 x 0,80 m | 18 | 11700 |
 | 1,20 x 0,80 m | 18 | 10800 |
 | 1,20×0,80 m | 18 | 7200 |
 | 1,20 x 0,80 m | 18 | 5400 |
 | 1,20 x 0,80 m | 12 | 1440 |
 | 1,20 x 0,80 m | 18 | 1944 |
Partager la publication "Info sur nos produits plastiques réutilisables"